Was kostet eine Immobilie in Biberach an der Riß? Die durchschnittlichen Hauspreise in Biberach an der Riß liegen zwischen 3.187,75 €/m2 und 3.187,75 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Biberach an der Riß bei 3.236,31 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Biberach an der Riß behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
3.188 €/m²
-5,95 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
3.236 €/m²
-2,34 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Biberach an der Riß können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Biberach an der Riß.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Biberach an der Riß wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 3.278 € | 3.314 € | 3.236 € | -77,58 € / -2,34 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 3.299 € | 3.377 € | 3.382 € | +4,84 € / +0,14 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 3.414 € | 3.374 € | 3.299 € | -75,17 € / -2,23 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 3.394 € | 3.459 € | 3.310 € | -149,70 € / -4,33 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 3.103 € | 3.221 € | 3.145 € | -76,05 € / -2,36 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 2.992 € | 2.901 € | 2.861 € | -39,61 € / -1,37 % |
| Hauspreise | 3.305 € | 3.389 € | 3.188 € | -201,69 € / -5,95 % |
| Bungalow | 4.309 € | 4.265 € | 3.995 € | -270,17 € / -6,33 % |
| Doppelhaushälfte | 3.366 € | 3.525 € | 3.431 € | -93,35 € / -2,65 % |
| Einfamilienhaus | 3.500 € | 3.561 € | 3.469 € | -91,91 € / -2,58 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.637 € | 2.727 € | 2.630 € | -96,67 € / -3,54 % |
| Reiheneckhaus | 3.917 € | 4.121 € | 3.931 € | -189,86 € / -4,61 % |
| Reihenmittelhaus | 3.836 € | 3.958 € | 3.805 € | -152,86 € / -3,86 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Biberach an der Riß 3.238,37 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -75,94 € bzw. -2,29 % zu 3.314,30 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.535 € | 2.496 € | 2.413 € | -83,00 € / -3,33 % | |
| Mittel | 3.279 € | 3.314 € | 3.238 € | -75,94 € / -2,29 % | |
| Gut | 4.293 € | 4.519 € | 4.370 € | -148,94 € / -3,30 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 2.780 € | 2.915 € | 2.928 € | +12,08 € / +0,41 % | |
| 1970 - 1999 | 3.075 € | 3.099 € | 3.050 € | -49,39 € / -1,59 % | |
| 2000 - 2015 | 3.896 € | 4.003 € | 3.649 € | -353,83 € / -8,84 % | |
| Nach 2015 | 4.640 € | 4.697 € | 4.545 € | -152,09 € / -3,24 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 3.291 € | 3.434 € | 3.484 € | +50,29 € / +1,46 % | |
| 41m² - 60m² | 3.330 € | 3.272 € | 3.256 € | -15,83 € / -0,48 % | |
| 61m² - 90m² | 3.326 € | 3.383 € | 3.225 € | -157,23 € / -4,65 % | |
| Über 90m² | 3.203 € | 3.248 € | 3.218 € | -30,57 € / -0,94 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Biberach an der Riß teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Biberach an der Riß
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Biberach an der Riß
Wohnungsgrößen in Biberach an der Riß nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 3.218 € | 3.227 € | 3.211 € | -15,29 € / -0,47 % |
| Erdgeschosswohnung | 3.450 € | 3.582 € | 3.523 € | -59,07 € / -1,65 % |
| Etagenwohnung | 3.215 € | 3.349 € | 3.303 € | -45,47 € / -1,36 % |
| Hochparterre | 3.242 € | 3.296 € | 3.279 € | -17,37 € / -0,53 % |
| Loft | 3.846 € | 3.823 € | 3.783 € | -40,05 € / -1,05 % |
| Maisonette | 3.297 € | 3.316 € | 3.272 € | -44,38 € / -1,34 % |
| Penthouse | 4.085 € | 4.181 € | 4.153 € | -28,58 € / -0,68 % |
| Sonstige | 3.571 € | 3.619 € | 3.648 € | +28,99 € / +0,80 % |
| Souterrain | 3.088 € | 3.283 € | 3.108 € | -174,85 € / -5,33 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 3.518 € | 3.648 € | 3.588 € | -60,51 € / -1,66 % |
| 1. Stock | 3.419 € | 3.474 € | 3.429 € | -44,65 € / -1,29 % |
| 2. Stock | 3.462 € | 3.496 € | 3.400 € | -95,71 € / -2,74 % |
| 3.+ Stock | 3.133 € | 3.194 € | 3.122 € | -71,40 € / -2,24 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Biberach an der Riß. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Biberach an der Riß.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.140 € | 2.216 € | 1.939 € | -277,67 € / -12,53 % | |
| Mittel | 3.305 € | 3.389 € | 3.188 € | -201,69 € / -5,95 % | |
| Gut | 4.644 € | 4.748 € | 4.566 € | -182,43 € / -3,84 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 2.691 € | 2.842 € | 2.730 € | -112,03 € / -3,94 % | |
| 1970 - 1999 | 3.259 € | 3.243 € | 3.199 € | -43,64 € / -1,35 % | |
| 2000 - 2015 | 4.427 € | 4.521 € | 4.287 € | -233,23 € / -5,16 % | |
| Nach 2016 | 4.263 € | 4.467 € | 4.352 € | -115,06 € / -2,58 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 3.353 € | 3.286 € | 3.161 € | -124,38 € / -3,79 % | |
| 101m² - 150m² | 3.681 € | 3.797 € | 3.706 € | -90,55 € / -2,38 % | |
| Über 150m² | 3.051 € | 3.115 € | 2.888 € | -227,29 € / -7,30 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 4.309 € | 4.265 € | 3.995 € | -270,17 € / -6,33 % |
| Doppelhaushälfte | 3.366 € | 3.525 € | 3.431 € | -93,35 € / -2,65 % |
| Einfamilienhaus | 3.500 € | 3.561 € | 3.469 € | -91,91 € / -2,58 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.637 € | 2.727 € | 2.630 € | -96,67 € / -3,54 % |
| Reiheneckhaus | 3.917 € | 4.121 € | 3.931 € | -189,86 € / -4,61 % |
| Reihenmittelhaus | 3.836 € | 3.958 € | 3.805 € | -152,86 € / -3,86 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's