Was kostet eine Immobilie in Bremen Horn? Die durchschnittlichen Hauspreise in Bremen Horn liegen zwischen 3.388,63 €/m2 und 3.388,63 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Bremen Horn bei 3.106,77 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Bremen Horn behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
3.389 €/m²
+4,67 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
3.107 €/m²
+0,53 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Bremen Horn können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Bremen Horn.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Bremen Horn wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 3.014 € | 3.090 € | 3.107 € | +16,46 € / +0,53 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 3.172 € | 3.378 € | 3.417 € | +39,67 € / +1,17 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 3.078 € | 3.143 € | 3.178 € | +35,20 € / +1,12 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 2.943 € | 3.008 € | 2.995 € | -13,50 € / -0,45 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 3.204 € | 3.185 € | 3.235 € | +49,95 € / +1,57 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 2.764 € | 3.064 € | 3.022 € | -42,28 € / -1,38 % |
| Hauspreise | 2.949 € | 3.237 € | 3.389 € | +151,17 € / +4,67 % |
| Bungalow | 3.501 € | 3.907 € | 3.978 € | +71,11 € / +1,82 % |
| Doppelhaushälfte | 3.025 € | 3.377 € | 3.576 € | +199,72 € / +5,91 % |
| Einfamilienhaus | 3.057 € | 3.348 € | 3.548 € | +199,28 € / +5,95 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.639 € | 2.869 € | 3.036 € | +167,18 € / +5,83 % |
| Reiheneckhaus | 3.117 € | 3.523 € | 3.758 € | +235,53 € / +6,69 % |
| Reihenmittelhaus | 2.929 € | 3.306 € | 3.502 € | +195,91 € / +5,93 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Bremen Horn 3.106,96 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um 16,29 € bzw. 0,53 % zu 3.090,66 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.196 € | 2.279 € | 2.268 € | -11,45 € / -0,50 % | |
| Mittel | 3.015 € | 3.091 € | 3.107 € | +16,29 € / +0,53 % | |
| Gut | 4.096 € | 4.226 € | 4.219 € | -7,25 € / -0,17 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 2.867 € | 2.960 € | 2.960 € | +0,67 € / +0,02 % | |
| 1970 - 1999 | 2.940 € | 3.020 € | 3.061 € | +41,53 € / +1,38 % | |
| 2000 - 2015 | 4.020 € | 4.253 € | 4.242 € | -10,94 € / -0,26 % | |
| Nach 2015 | 4.835 € | 5.019 € | 4.921 € | -98,43 € / -1,96 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 3.183 € | 3.401 € | 3.450 € | +49,42 € / +1,45 % | |
| 41m² - 60m² | 2.985 € | 3.067 € | 3.060 € | -7,61 € / -0,25 % | |
| 61m² - 90m² | 2.862 € | 2.941 € | 2.952 € | +10,91 € / +0,37 % | |
| Über 90m² | 3.401 € | 3.434 € | 3.468 € | +33,47 € / +0,97 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Bremen Horn teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Bremen Horn
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Bremen Horn
Wohnungsgrößen in Bremen Horn nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 3.039 € | 3.232 € | 3.297 € | +64,96 € / +2,01 % |
| Erdgeschosswohnung | 3.180 € | 3.253 € | 3.176 € | -77,04 € / -2,37 % |
| Etagenwohnung | 2.962 € | 3.047 € | 3.046 € | -0,32 € / -0,01 % |
| Hochparterre | 3.213 € | 3.254 € | 3.195 € | -58,81 € / -1,81 % |
| Loft | 3.704 € | 3.995 € | 3.932 € | -63,55 € / -1,59 % |
| Maisonette | 3.430 € | 3.495 € | 3.440 € | -55,77 € / -1,60 % |
| Penthouse | 4.257 € | 4.268 € | 4.207 € | -60,98 € / -1,43 % |
| Sonstige | 3.518 € | 3.604 € | 3.680 € | +75,63 € / +2,10 % |
| Souterrain | 2.734 € | 2.977 € | 2.918 € | -58,23 € / -1,96 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 3.362 € | 3.426 € | 3.405 € | -20,84 € / -0,61 % |
| 1. Stock | 3.057 € | 3.130 € | 3.168 € | +38,12 € / +1,22 % |
| 2. Stock | 3.143 € | 3.164 € | 3.157 € | -6,68 € / -0,21 % |
| 3.+ Stock | 2.958 € | 3.046 € | 3.055 € | +9,44 € / +0,31 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Bremen Horn. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Bremen Horn.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.108 € | 2.330 € | 2.462 € | +132,06 € / +5,67 % | |
| Mittel | 2.950 € | 3.238 € | 3.389 € | +151,10 € / +4,67 % | |
| Gut | 4.097 € | 4.444 € | 4.698 € | +253,57 € / +5,71 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 2.723 € | 3.026 € | 3.200 € | +174,50 € / +5,77 % | |
| 1970 - 1999 | 3.066 € | 3.345 € | 3.485 € | +139,97 € / +4,18 % | |
| 2000 - 2015 | 4.044 € | 4.322 € | 4.473 € | +151,38 € / +3,50 % | |
| Nach 2016 | 4.280 € | 4.777 € | 4.991 € | +214,28 € / +4,49 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 2.987 € | 3.292 € | 3.462 € | +170,36 € / +5,18 % | |
| 101m² - 150m² | 2.935 € | 3.261 € | 3.398 € | +136,84 € / +4,20 % | |
| Über 150m² | 2.941 € | 3.169 € | 3.342 € | +172,86 € / +5,45 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 3.501 € | 3.907 € | 3.978 € | +71,11 € / +1,82 % |
| Doppelhaushälfte | 3.025 € | 3.377 € | 3.576 € | +199,72 € / +5,91 % |
| Einfamilienhaus | 3.057 € | 3.348 € | 3.548 € | +199,28 € / +5,95 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.639 € | 2.869 € | 3.036 € | +167,18 € / +5,83 % |
| Reiheneckhaus | 3.117 € | 3.523 € | 3.758 € | +235,53 € / +6,69 % |
| Reihenmittelhaus | 2.929 € | 3.306 € | 3.502 € | +195,91 € / +5,93 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's