Was kostet eine Immobilie in Edingen-Neckarhausen? Die durchschnittlichen Hauspreise in Edingen-Neckarhausen liegen zwischen 3.454,33 €/m2 und 3.454,33 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Edingen-Neckarhausen bei 3.225,61 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Edingen-Neckarhausen behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
3.454 €/m²
+0,55 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
3.226 €/m²
-1,02 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Edingen-Neckarhausen können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Edingen-Neckarhausen.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Edingen-Neckarhausen wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 3.255 € | 3.259 € | 3.226 € | -33,10 € / -1,02 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 3.355 € | 3.440 € | 3.414 € | -25,55 € / -0,74 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 3.205 € | 3.225 € | 3.184 € | -40,65 € / -1,26 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 3.228 € | 3.224 € | 3.213 € | -10,48 € / -0,33 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 3.304 € | 3.365 € | 3.268 € | -96,77 € / -2,88 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 3.193 € | 3.099 € | 3.076 € | -23,63 € / -0,76 % |
| Hauspreise | 3.504 € | 3.435 € | 3.454 € | +18,99 € / +0,55 % |
| Bungalow | 4.359 € | 4.208 € | 4.311 € | +102,63 € / +2,44 % |
| Doppelhaushälfte | 4.060 € | 4.048 € | 4.064 € | +16,30 € / +0,40 % |
| Einfamilienhaus | 3.579 € | 3.599 € | 3.614 € | +15,53 € / +0,43 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.930 € | 2.925 € | 2.953 € | +28,04 € / +0,96 % |
| Reiheneckhaus | 4.154 € | 4.008 € | 4.086 € | +77,84 € / +1,94 % |
| Reihenmittelhaus | 4.062 € | 4.055 € | 4.109 € | +54,12 € / +1,33 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Edingen-Neckarhausen 3.225,94 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -33,24 € bzw. -1,02 % zu 3.259,18 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.558 € | 2.549 € | 2.528 € | -20,95 € / -0,82 % | |
| Mittel | 3.256 € | 3.259 € | 3.226 € | -33,24 € / -1,02 % | |
| Gut | 4.431 € | 4.332 € | 4.205 € | -127,58 € / -2,95 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 2.984 € | 2.994 € | 3.004 € | +10,11 € / +0,34 % | |
| 1970 - 1999 | 3.083 € | 3.108 € | 3.110 € | +2,57 € / +0,08 % | |
| 2000 - 2015 | 3.914 € | 3.876 € | 3.838 € | -38,44 € / -0,99 % | |
| Nach 2015 | 5.011 € | 4.833 € | 4.710 € | -123,07 € / -2,55 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 3.399 € | 3.543 € | 3.501 € | -41,70 € / -1,18 % | |
| 41m² - 60m² | 3.240 € | 3.270 € | 3.246 € | -23,60 € / -0,72 % | |
| 61m² - 90m² | 3.115 € | 3.131 € | 3.142 € | +11,38 € / +0,36 % | |
| Über 90m² | 3.412 € | 3.385 € | 3.297 € | -88,57 € / -2,62 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Edingen-Neckarhausen teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Edingen-Neckarhausen
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Edingen-Neckarhausen
Wohnungsgrößen in Edingen-Neckarhausen nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 3.192 € | 3.221 € | 3.199 € | -22,22 € / -0,69 % |
| Erdgeschosswohnung | 3.508 € | 3.559 € | 3.450 € | -108,68 € / -3,05 % |
| Etagenwohnung | 3.260 € | 3.242 € | 3.215 € | -26,54 € / -0,82 % |
| Hochparterre | 3.287 € | 3.190 € | 3.257 € | +66,88 € / +2,10 % |
| Loft | 3.835 € | 3.751 € | 3.813 € | +61,69 € / +1,64 % |
| Maisonette | 3.490 € | 3.481 € | 3.408 € | -73,03 € / -2,10 % |
| Penthouse | 4.325 € | 4.202 € | 4.065 € | -137,32 € / -3,27 % |
| Sonstige | 3.547 € | 3.624 € | 3.678 € | +53,37 € / +1,47 % |
| Souterrain | 2.950 € | 2.987 € | 2.928 € | -59,06 € / -1,98 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 3.602 € | 3.627 € | 3.579 € | -47,90 € / -1,32 % |
| 1. Stock | 3.343 € | 3.385 € | 3.332 € | -53,05 € / -1,57 % |
| 2. Stock | 3.421 € | 3.414 € | 3.369 € | -44,69 € / -1,31 % |
| 3.+ Stock | 3.190 € | 3.183 € | 3.178 € | -4,84 € / -0,15 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Edingen-Neckarhausen. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Edingen-Neckarhausen.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.407 € | 2.326 € | 2.324 € | -2,16 € / -0,09 % | |
| Mittel | 3.504 € | 3.436 € | 3.455 € | +19,28 € / +0,56 % | |
| Gut | 5.001 € | 4.891 € | 4.883 € | -7,67 € / -0,16 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 3.126 € | 3.051 € | 3.051 € | +0,47 € / +0,02 % | |
| 1970 - 1999 | 3.263 € | 3.292 € | 3.313 € | +21,03 € / +0,64 % | |
| 2000 - 2015 | 4.427 € | 4.345 € | 4.331 € | -13,42 € / -0,31 % | |
| Nach 2016 | 5.032 € | 4.933 € | 4.970 € | +37,24 € / +0,75 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 3.720 € | 3.557 € | 3.703 € | +146,27 € / +4,11 % | |
| 101m² - 150m² | 4.014 € | 3.955 € | 4.000 € | +44,40 € / +1,12 % | |
| Über 150m² | 3.237 € | 3.176 € | 3.177 € | +1,75 € / +0,05 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 4.359 € | 4.208 € | 4.311 € | +102,63 € / +2,44 % |
| Doppelhaushälfte | 4.060 € | 4.048 € | 4.064 € | +16,30 € / +0,40 % |
| Einfamilienhaus | 3.579 € | 3.599 € | 3.614 € | +15,53 € / +0,43 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.930 € | 2.925 € | 2.953 € | +28,04 € / +0,96 % |
| Reiheneckhaus | 4.154 € | 4.008 € | 4.086 € | +77,84 € / +1,94 % |
| Reihenmittelhaus | 4.062 € | 4.055 € | 4.109 € | +54,12 € / +1,33 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's