Was kostet eine Immobilie in Fredersdorf-Vogelsdorf? Die durchschnittlichen Hauspreise in Fredersdorf-Vogelsdorf liegen zwischen 1.859,62 €/m2 und 5.075,82 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Fredersdorf-Vogelsdorf bei 3.121,71 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Fredersdorf-Vogelsdorf behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
3.710 €/m²
-2,26 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
3.122 €/m²
-3,37 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Fredersdorf-Vogelsdorf können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Fredersdorf-Vogelsdorf.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Fredersdorf-Vogelsdorf wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 3.440 € | 3.231 € | 3.122 € | -108,93 € / -3,37 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 3.306 € | 3.323 € | 3.378 € | +55,08 € / +1,66 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 3.470 € | 3.252 € | 3.158 € | -93,92 € / -2,89 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 3.401 € | 3.270 € | 3.155 € | -114,55 € / -3,50 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 4.083 € | 3.381 € | 3.234 € | -147,97 € / -4,38 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 3.173 € | 3.261 € | 3.152 € | -108,51 € / -3,33 % |
| Hauspreise | 3.618 € | 3.796 € | 3.710 € | -85,97 € / -2,26 % |
| Bungalow | 4.492 € | 4.559 € | 4.412 € | -146,53 € / -3,21 % |
| Doppelhaushälfte | 3.773 € | 3.912 € | 3.910 € | -1,44 € / -0,04 % |
| Einfamilienhaus | 3.762 € | 4.006 € | 3.919 € | -87,08 € / -2,17 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.392 € | 2.607 € | 2.651 € | +44,54 € / +1,71 % |
| Reiheneckhaus | 4.074 € | 4.162 € | 4.251 € | +89,44 € / +2,15 % |
| Reihenmittelhaus | 3.649 € | 3.834 € | 3.845 € | +10,63 € / +0,28 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Fredersdorf-Vogelsdorf 3.122,60 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -109,96 € bzw. -3,40 % zu 3.232,56 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.255 € | 1.981 € | 1.996 € | +15,06 € / +0,76 % | |
| Mittel | 3.444 € | 3.233 € | 3.123 € | -109,96 € / -3,40 % | |
| Gut | 4.801 € | 4.589 € | 4.349 € | -240,07 € / -5,23 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 3.732 € | 3.452 € | 3.106 € | -346,07 € / -10,03 % | |
| 1970 - 1999 | 3.128 € | 2.814 € | 2.660 € | -154,52 € / -5,49 % | |
| 2000 - 2015 | 3.868 € | 3.602 € | 3.505 € | -96,53 € / -2,68 % | |
| Nach 2015 | 4.690 € | 4.824 € | 4.491 € | -332,45 € / -6,89 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 3.275 € | 3.391 € | 3.786 € | +394,92 € / +11,64 % | |
| 41m² - 60m² | 3.363 € | 3.045 € | 2.959 € | -86,26 € / -2,83 % | |
| 61m² - 90m² | 3.384 € | 3.257 € | 3.097 € | -159,38 € / -4,89 % | |
| Über 90m² | 4.189 € | 3.549 € | 3.331 € | -218,28 € / -6,15 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Fredersdorf-Vogelsdorf teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Fredersdorf-Vogelsdorf
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Fredersdorf-Vogelsdorf
Wohnungsgrößen in Fredersdorf-Vogelsdorf nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 3.385 € | 3.065 € | 2.958 € | -106,59 € / -3,48 % |
| Erdgeschosswohnung | 3.745 € | 3.595 € | 3.385 € | -209,49 € / -5,83 % |
| Etagenwohnung | 3.437 € | 3.173 € | 3.197 € | +23,69 € / +0,75 % |
| Hochparterre | 3.496 € | 3.446 € | 3.212 € | -234,04 € / -6,79 % |
| Loft | 4.338 € | 4.240 € | 3.968 € | -272,72 € / -6,43 % |
| Maisonette | 3.790 € | 3.336 € | 3.129 € | -206,82 € / -6,20 % |
| Penthouse | 5.207 € | 4.748 € | 4.500 € | -247,65 € / -5,22 % |
| Sonstige | 3.925 € | 3.795 € | 3.745 € | -50,46 € / -1,33 % |
| Souterrain | 3.020 € | 2.894 € | 2.693 € | -200,31 € / -6,92 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 3.727 € | 3.559 € | 3.424 € | -135,46 € / -3,81 % |
| 1. Stock | 3.811 € | 3.627 € | 3.401 € | -225,56 € / -6,22 % |
| 2. Stock | 3.396 € | 3.107 € | 3.099 € | -7,83 € / -0,25 % |
| 3.+ Stock | 3.501 € | 3.125 € | 3.059 € | -65,87 € / -2,11 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Fredersdorf-Vogelsdorf. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Fredersdorf-Vogelsdorf.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.012 € | 2.125 € | 1.860 € | -265,00 € / -12,47 % | |
| Mittel | 3.622 € | 3.798 € | 3.711 € | -87,07 € / -2,29 % | |
| Gut | 5.040 € | 5.238 € | 5.076 € | -162,33 € / -3,10 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 2.834 € | 2.944 € | 2.781 € | -163,66 € / -5,56 % | |
| 1970 - 1999 | 3.671 € | 3.758 € | 3.673 € | -84,27 € / -2,24 % | |
| 2000 - 2015 | 4.566 € | 4.692 € | 4.649 € | -43,14 € / -0,92 % | |
| Nach 2016 | 3.923 € | 4.437 € | 4.443 € | +5,54 € / +0,12 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 4.125 € | 4.212 € | 4.113 € | -98,96 € / -2,35 % | |
| 101m² - 150m² | 3.871 € | 4.089 € | 4.009 € | -79,52 € / -1,94 % | |
| Über 150m² | 2.910 € | 3.082 € | 3.027 € | -55,01 € / -1,78 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 4.492 € | 4.559 € | 4.412 € | -146,53 € / -3,21 % |
| Doppelhaushälfte | 3.773 € | 3.912 € | 3.910 € | -1,44 € / -0,04 % |
| Einfamilienhaus | 3.762 € | 4.006 € | 3.919 € | -87,08 € / -2,17 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.392 € | 2.607 € | 2.651 € | +44,54 € / +1,71 % |
| Reiheneckhaus | 4.074 € | 4.162 € | 4.251 € | +89,44 € / +2,15 % |
| Reihenmittelhaus | 3.649 € | 3.834 € | 3.845 € | +10,63 € / +0,28 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's