Was kostet eine Immobilie in Hamburg Eilbek? Die durchschnittlichen Hauspreise in Hamburg Eilbek liegen zwischen 5.446,61 €/m2 und 5.446,61 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Hamburg Eilbek bei 5.343,73 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Hamburg Eilbek behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
5.447 €/m²
-1,29 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
5.344 €/m²
+2,93 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Hamburg Eilbek können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Hamburg Eilbek.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Hamburg Eilbek wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 5.277 € | 5.192 € | 5.344 € | +152,16 € / +2,93 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 4.615 € | 4.933 € | 5.118 € | +185,87 € / +3,77 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 4.985 € | 4.909 € | 5.072 € | +163,43 € / +3,33 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 5.117 € | 5.000 € | 5.198 € | +197,42 € / +3,95 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 6.020 € | 5.845 € | 5.905 € | +59,47 € / +1,02 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 6.693 € | 6.652 € | 6.727 € | +74,72 € / +1,12 % |
| Hauspreise | 5.434 € | 5.518 € | 5.447 € | -70,96 € / -1,29 % |
| Bungalow | 5.269 € | 5.579 € | 5.629 € | +50,22 € / +0,90 % |
| Doppelhaushälfte | 5.564 € | 5.792 € | 5.756 € | -36,15 € / -0,62 % |
| Einfamilienhaus | 5.853 € | 5.885 € | 5.851 € | -34,84 € / -0,59 % |
| Mehrfamilienhaus | 4.651 € | 4.631 € | 4.510 € | -121,71 € / -2,63 % |
| Reiheneckhaus | 5.148 € | 5.209 € | 5.320 € | +111,54 € / +2,14 % |
| Reihenmittelhaus | 4.937 € | 5.092 € | 5.018 € | -73,51 € / -1,44 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Hamburg Eilbek 5.344,47 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um 151,77 € bzw. 2,92 % zu 5.192,70 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.415 € | 3.435 € | 3.548 € | +113,18 € / +3,30 % | |
| Mittel | 5.277 € | 5.193 € | 5.344 € | +151,77 € / +2,92 % | |
| Gut | 7.383 € | 7.451 € | 7.698 € | +246,93 € / +3,31 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 5.198 € | 5.268 € | 5.473 € | +204,76 € / +3,89 % | |
| 1970 - 1999 | 3.808 € | 3.877 € | 4.035 € | +157,68 € / +4,07 % | |
| 2000 - 2015 | 5.891 € | 5.887 € | 6.174 € | +286,93 € / +4,87 % | |
| Nach 2015 | 6.393 € | 6.548 € | 6.730 € | +181,96 € / +2,78 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 4.950 € | 5.315 € | 5.537 € | +222,64 € / +4,19 % | |
| 41m² - 60m² | 4.926 € | 4.896 € | 5.051 € | +155,29 € / +3,17 % | |
| 61m² - 90m² | 4.668 € | 4.568 € | 4.729 € | +160,99 € / +3,52 % | |
| Über 90m² | 6.260 € | 6.091 € | 6.275 € | +184,14 € / +3,02 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Hamburg Eilbek teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Hamburg Eilbek
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Hamburg Eilbek
Wohnungsgrößen in Hamburg Eilbek nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 4.912 € | 4.916 € | 5.165 € | +248,67 € / +5,06 % |
| Erdgeschosswohnung | 5.647 € | 5.258 € | 5.370 € | +111,74 € / +2,13 % |
| Etagenwohnung | 5.034 € | 5.065 € | 5.285 € | +219,98 € / +4,34 % |
| Hochparterre | 4.880 € | 4.996 € | 5.243 € | +246,92 € / +4,94 % |
| Loft | 6.738 € | 6.500 € | 6.663 € | +163,33 € / +2,51 % |
| Maisonette | 4.753 € | 4.834 € | 4.931 € | +97,25 € / +2,01 % |
| Penthouse | 6.846 € | 6.561 € | 6.608 € | +47,05 € / +0,72 % |
| Sonstige | 5.085 € | 5.146 € | 5.431 € | +284,75 € / +5,53 % |
| Souterrain | 4.736 € | 4.629 € | 4.755 € | +126,24 € / +2,73 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 5.573 € | 5.276 € | 5.449 € | +172,67 € / +3,27 % |
| 1. Stock | 4.786 € | 4.835 € | 5.022 € | +186,74 € / +3,86 % |
| 2. Stock | 4.872 € | 4.937 € | 5.049 € | +112,48 € / +2,28 % |
| 3.+ Stock | 5.619 € | 5.588 € | 5.771 € | +183,17 € / +3,28 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Hamburg Eilbek. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Hamburg Eilbek.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.959 € | 4.044 € | 3.884 € | -160,37 € / -3,97 % | |
| Mittel | 5.434 € | 5.518 € | 5.447 € | -70,86 € / -1,28 % | |
| Gut | 7.709 € | 7.722 € | 7.558 € | -164,36 € / -2,13 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 4.979 € | 5.104 € | 4.907 € | -197,51 € / -3,87 % | |
| 1970 - 1999 | 5.031 € | 5.099 € | 5.015 € | -83,47 € / -1,64 % | |
| 2000 - 2015 | 5.837 € | 6.048 € | 6.167 € | +119,48 € / +1,98 % | |
| Nach 2016 | 6.546 € | 6.472 € | 6.378 € | -93,18 € / -1,44 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 5.069 € | 5.263 € | 5.260 € | -2,21 € / -0,04 % | |
| 101m² - 150m² | 5.543 € | 5.624 € | 5.543 € | -80,70 € / -1,43 % | |
| Über 150m² | 5.522 € | 5.507 € | 5.389 € | -117,44 € / -2,13 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 5.269 € | 5.579 € | 5.629 € | +50,22 € / +0,90 % |
| Doppelhaushälfte | 5.564 € | 5.792 € | 5.756 € | -36,15 € / -0,62 % |
| Einfamilienhaus | 5.853 € | 5.885 € | 5.851 € | -34,84 € / -0,59 % |
| Mehrfamilienhaus | 4.651 € | 4.631 € | 4.510 € | -121,71 € / -2,63 % |
| Reiheneckhaus | 5.148 € | 5.209 € | 5.320 € | +111,54 € / +2,14 % |
| Reihenmittelhaus | 4.937 € | 5.092 € | 5.018 € | -73,51 € / -1,44 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's