Was kostet eine Immobilie in Potsdam Drewitz? Die durchschnittlichen Hauspreise in Potsdam Drewitz liegen zwischen 3.315,68 €/m2 und 7.126,79 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Potsdam Drewitz bei 4.582,92 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Potsdam Drewitz behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
5.133 €/m²
-3,28 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
4.583 €/m²
-8,84 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Potsdam Drewitz können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Potsdam Drewitz.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Potsdam Drewitz wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 5.096 € | 5.027 € | 4.583 € | -444,29 € / -8,84 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 4.904 € | 4.838 € | 4.618 € | -219,46 € / -4,54 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 4.777 € | 4.704 € | 4.382 € | -321,47 € / -6,83 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 5.116 € | 5.134 € | 4.573 € | -560,94 € / -10,93 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 6.225 € | 5.746 € | 5.183 € | -563,19 € / -9,80 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 5.277 € | 5.656 € | 5.297 € | -358,60 € / -6,34 % |
| Hauspreise | 5.459 € | 5.307 € | 5.133 € | -174,10 € / -3,28 % |
| Bungalow | 6.449 € | 6.225 € | 6.022 € | -203,40 € / -3,27 % |
| Doppelhaushälfte | 5.528 € | 5.403 € | 5.402 € | -0,12 € / 0,00 % |
| Einfamilienhaus | 5.727 € | 5.616 € | 5.449 € | -167,65 € / -2,99 % |
| Mehrfamilienhaus | 3.644 € | 3.566 € | 3.555 € | -10,99 € / -0,31 % |
| Reiheneckhaus | 6.125 € | 5.869 € | 5.903 € | +33,31 € / +0,57 % |
| Reihenmittelhaus | 5.466 € | 5.346 € | 5.328 € | -18,03 € / -0,34 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Potsdam Drewitz 4.583,14 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -444,66 € bzw. -8,84 % zu 5.027,80 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.752 € | 3.710 € | 3.177 € | -532,86 € / -14,36 % | |
| Mittel | 5.097 € | 5.028 € | 4.583 € | -444,66 € / -8,84 % | |
| Gut | 7.444 € | 7.059 € | 6.285 € | -774,41 € / -10,97 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 5.022 € | 4.955 € | 4.323 € | -632,10 € / -12,76 % | |
| 1970 - 1999 | 4.026 € | 3.969 € | 3.681 € | -288,27 € / -7,26 % | |
| 2000 - 2015 | 5.562 € | 5.409 € | 5.064 € | -345,56 € / -6,39 % | |
| Nach 2015 | 7.444 € | 6.975 € | 6.329 € | -645,78 € / -9,26 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 4.987 € | 5.029 € | 5.103 € | +73,39 € / +1,46 % | |
| 41m² - 60m² | 4.711 € | 4.551 € | 4.252 € | -299,01 € / -6,57 % | |
| 61m² - 90m² | 4.630 € | 4.668 € | 4.328 € | -339,70 € / -7,28 % | |
| Über 90m² | 6.256 € | 6.023 € | 5.264 € | -759,31 € / -12,61 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Potsdam Drewitz teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Potsdam Drewitz
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Potsdam Drewitz
Wohnungsgrößen in Potsdam Drewitz nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 5.242 € | 5.095 € | 4.652 € | -442,78 € / -8,69 % |
| Erdgeschosswohnung | 5.347 € | 5.457 € | 4.937 € | -519,92 € / -9,53 % |
| Etagenwohnung | 4.911 € | 4.889 € | 4.644 € | -244,20 € / -5,00 % |
| Hochparterre | 5.167 € | 5.157 € | 4.654 € | -503,37 € / -9,76 % |
| Loft | 6.447 € | 6.537 € | 5.788 € | -749,46 € / -11,46 % |
| Maisonette | 5.275 € | 4.996 € | 4.502 € | -494,37 € / -9,90 % |
| Penthouse | 7.787 € | 7.425 € | 6.650 € | -774,71 € / -10,43 % |
| Sonstige | 6.051 € | 6.137 € | 5.552 € | -585,01 € / -9,53 % |
| Souterrain | 4.466 € | 4.488 € | 3.956 € | -531,76 € / -11,85 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 5.318 € | 5.224 € | 4.810 € | -413,97 € / -7,93 % |
| 1. Stock | 5.027 € | 4.926 € | 4.580 € | -345,64 € / -7,02 % |
| 2. Stock | 5.247 € | 5.016 € | 4.686 € | -329,40 € / -6,57 % |
| 3.+ Stock | 5.063 € | 5.023 € | 4.588 € | -434,92 € / -8,66 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Potsdam Drewitz. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Potsdam Drewitz.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.542 € | 3.430 € | 3.316 € | -113,97 € / -3,32 % | |
| Mittel | 5.460 € | 5.309 € | 5.134 € | -175,04 € / -3,30 % | |
| Gut | 7.526 € | 7.493 € | 7.127 € | -366,07 € / -4,89 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 5.013 € | 5.019 € | 4.724 € | -295,03 € / -5,88 % | |
| 1970 - 1999 | 5.469 € | 5.174 € | 4.809 € | -364,22 € / -7,04 % | |
| 2000 - 2015 | 6.554 € | 6.192 € | 6.095 € | -97,24 € / -1,57 % | |
| Nach 2016 | 6.244 € | 5.941 € | 6.073 € | +132,18 € / +2,22 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 5.628 € | 5.581 € | 5.296 € | -284,25 € / -5,09 % | |
| 101m² - 150m² | 5.546 € | 5.282 € | 5.084 € | -197,92 € / -3,75 % | |
| Über 150m² | 5.296 € | 5.271 € | 5.152 € | -118,13 € / -2,24 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 6.449 € | 6.225 € | 6.022 € | -203,40 € / -3,27 % |
| Doppelhaushälfte | 5.528 € | 5.403 € | 5.402 € | -0,12 € / 0,00 % |
| Einfamilienhaus | 5.727 € | 5.616 € | 5.449 € | -167,65 € / -2,99 % |
| Mehrfamilienhaus | 3.644 € | 3.566 € | 3.555 € | -10,99 € / -0,31 % |
| Reiheneckhaus | 6.125 € | 5.869 € | 5.903 € | +33,31 € / +0,57 % |
| Reihenmittelhaus | 5.466 € | 5.346 € | 5.328 € | -18,03 € / -0,34 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's