Was kostet eine Immobilie in Weil der Stadt? Die durchschnittlichen Hauspreise in Weil der Stadt liegen zwischen 2.671,80 €/m2 und 4.746,93 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Weil der Stadt bei 3.421,15 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Weil der Stadt behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
3.644 €/m²
-2,13 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
3.421 €/m²
-4,94 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Weil der Stadt können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Weil der Stadt.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Weil der Stadt wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 3.737 € | 3.599 € | 3.421 € | -177,79 € / -4,94 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 3.787 € | 3.660 € | 3.524 € | -135,52 € / -3,70 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 3.675 € | 3.571 € | 3.407 € | -164,00 € / -4,59 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 3.702 € | 3.559 € | 3.428 € | -131,49 € / -3,69 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 3.961 € | 3.793 € | 3.501 € | -291,85 € / -7,69 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 3.561 € | 3.388 € | 3.210 € | -177,64 € / -5,24 % |
| Hauspreise | 3.911 € | 3.724 € | 3.644 € | -79,21 € / -2,13 % |
| Bungalow | 4.372 € | 4.120 € | 4.255 € | +134,55 € / +3,27 % |
| Doppelhaushälfte | 4.332 € | 4.071 € | 3.987 € | -84,57 € / -2,08 % |
| Einfamilienhaus | 4.088 € | 3.872 € | 3.813 € | -59,10 € / -1,53 % |
| Mehrfamilienhaus | 3.287 € | 3.107 € | 3.093 € | -14,27 € / -0,46 % |
| Reiheneckhaus | 4.341 € | 4.214 € | 4.186 € | -27,61 € / -0,66 % |
| Reihenmittelhaus | 4.060 € | 3.953 € | 3.939 € | -14,19 € / -0,36 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Weil der Stadt 3.421,39 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -177,68 € bzw. -4,94 % zu 3.599,08 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.092 € | 2.984 € | 2.834 € | -150,06 € / -5,03 % | |
| Mittel | 3.738 € | 3.599 € | 3.421 € | -177,68 € / -4,94 % | |
| Gut | 5.095 € | 4.833 € | 4.412 € | -421,59 € / -8,72 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 3.393 € | 3.301 € | 3.239 € | -61,59 € / -1,87 % | |
| 1970 - 1999 | 3.539 € | 3.420 € | 3.283 € | -137,25 € / -4,01 % | |
| 2000 - 2015 | 4.422 € | 4.326 € | 4.110 € | -215,59 € / -4,98 % | |
| Nach 2015 | 5.750 € | 5.462 € | 5.110 € | -352,35 € / -6,45 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 3.872 € | 3.751 € | 3.608 € | -142,03 € / -3,79 % | |
| 41m² - 60m² | 3.691 € | 3.590 € | 3.398 € | -191,15 € / -5,33 % | |
| 61m² - 90m² | 3.675 € | 3.537 € | 3.393 € | -144,39 € / -4,08 % | |
| Über 90m² | 3.899 € | 3.711 € | 3.469 € | -242,73 € / -6,54 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Weil der Stadt teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Weil der Stadt
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Weil der Stadt
Wohnungsgrößen in Weil der Stadt nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 3.784 € | 3.569 € | 3.420 € | -149,14 € / -4,18 % |
| Erdgeschosswohnung | 4.114 € | 3.909 € | 3.653 € | -256,08 € / -6,55 % |
| Etagenwohnung | 3.674 € | 3.550 € | 3.404 € | -146,24 € / -4,12 % |
| Hochparterre | 3.653 € | 3.546 € | 3.391 € | -154,82 € / -4,37 % |
| Loft | 4.570 € | 4.343 € | 4.176 € | -167,80 € / -3,86 % |
| Maisonette | 3.831 € | 3.677 € | 3.499 € | -177,75 € / -4,83 % |
| Penthouse | 4.795 € | 4.429 € | 4.172 € | -257,25 € / -5,81 % |
| Sonstige | 3.960 € | 3.885 € | 3.793 € | -91,80 € / -2,36 % |
| Souterrain | 3.420 € | 3.421 € | 3.246 € | -174,56 € / -5,10 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 4.097 € | 3.876 € | 3.628 € | -248,01 € / -6,40 % |
| 1. Stock | 3.837 € | 3.718 € | 3.556 € | -162,11 € / -4,36 % |
| 2. Stock | 3.823 € | 3.678 € | 3.501 € | -176,35 € / -4,80 % |
| 3.+ Stock | 3.575 € | 3.459 € | 3.330 € | -129,80 € / -3,75 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Weil der Stadt. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Weil der Stadt.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.782 € | 2.731 € | 2.672 € | -58,99 € / -2,16 % | |
| Mittel | 3.911 € | 3.724 € | 3.645 € | -79,37 € / -2,13 % | |
| Gut | 5.113 € | 4.850 € | 4.747 € | -102,94 € / -2,12 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 3.536 € | 3.454 € | 3.382 € | -72,02 € / -2,09 % | |
| 1970 - 1999 | 3.645 € | 3.475 € | 3.457 € | -18,03 € / -0,52 % | |
| 2000 - 2015 | 4.533 € | 4.324 € | 4.315 € | -9,61 € / -0,22 % | |
| Nach 2016 | 4.931 € | 4.842 € | 4.816 € | -25,84 € / -0,53 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 4.133 € | 4.000 € | 3.882 € | -117,63 € / -2,94 % | |
| 101m² - 150m² | 4.244 € | 4.047 € | 3.974 € | -73,61 € / -1,82 % | |
| Über 150m² | 3.550 € | 3.435 € | 3.360 € | -75,07 € / -2,19 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 4.372 € | 4.120 € | 4.255 € | +134,55 € / +3,27 % |
| Doppelhaushälfte | 4.332 € | 4.071 € | 3.987 € | -84,57 € / -2,08 % |
| Einfamilienhaus | 4.088 € | 3.872 € | 3.813 € | -59,10 € / -1,53 % |
| Mehrfamilienhaus | 3.287 € | 3.107 € | 3.093 € | -14,27 € / -0,46 % |
| Reiheneckhaus | 4.341 € | 4.214 € | 4.186 € | -27,61 € / -0,66 % |
| Reihenmittelhaus | 4.060 € | 3.953 € | 3.939 € | -14,19 € / -0,36 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's