Was kostet eine Immobilie in Zossen Waldstadt? Die durchschnittlichen Hauspreise in Zossen Waldstadt liegen zwischen 1.810,48 €/m2 und 4.587,74 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Zossen Waldstadt bei 3.441,26 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Zossen Waldstadt behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
3.286 €/m²
+3,75 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
3.441 €/m²
-1,15 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Zossen Waldstadt können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Zossen Waldstadt.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Zossen Waldstadt wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 3.256 € | 3.481 € | 3.441 € | -40,19 € / -1,15 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 3.196 € | 3.482 € | 3.744 € | +261,95 € / +7,52 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 3.195 € | 3.459 € | 3.440 € | -18,87 € / -0,55 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 3.234 € | 3.485 € | 3.432 € | -53,71 € / -1,54 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 3.473 € | 3.867 € | 3.654 € | -212,13 € / -5,49 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 3.053 € | 3.464 € | 3.473 € | +8,79 € / +0,25 % |
| Hauspreise | 3.200 € | 3.167 € | 3.286 € | +118,92 € / +3,75 % |
| Bungalow | 3.900 € | 3.865 € | 3.925 € | +60,34 € / +1,56 % |
| Doppelhaushälfte | 3.304 € | 3.416 € | 3.569 € | +153,40 € / +4,49 % |
| Einfamilienhaus | 3.497 € | 3.537 € | 3.631 € | +93,46 € / +2,64 % |
| Mehrfamilienhaus | 1.876 € | 2.142 € | 2.280 € | +138,64 € / +6,47 % |
| Reiheneckhaus | 3.371 € | 3.344 € | 3.642 € | +297,35 € / +8,89 % |
| Reihenmittelhaus | 3.015 € | 3.090 € | 3.315 € | +225,99 € / +7,31 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Zossen Waldstadt 3.444,09 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -41,15 € bzw. -1,18 % zu 3.485,24 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.400 € | 2.672 € | 2.590 € | -82,77 € / -3,10 % | |
| Mittel | 3.257 € | 3.485 € | 3.444 € | -41,15 € / -1,18 % | |
| Gut | 4.410 € | 4.762 € | 4.681 € | -80,69 € / -1,69 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 3.023 € | 3.380 € | 3.228 € | -151,46 € / -4,48 % | |
| 1970 - 1999 | 3.100 € | 3.300 € | 3.214 € | -85,55 € / -2,59 % | |
| 2000 - 2015 | 3.708 € | 4.001 € | 3.981 € | -19,53 € / -0,49 % | |
| Nach 2015 | 4.367 € | 4.705 € | 4.690 € | -14,71 € / -0,31 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 3.178 € | 3.668 € | 4.227 € | +558,59 € / +15,23 % | |
| 41m² - 60m² | 3.123 € | 3.322 € | 3.320 € | -2,08 € / -0,06 % | |
| 61m² - 90m² | 3.272 € | 3.523 € | 3.451 € | -71,78 € / -2,04 % | |
| Über 90m² | 3.477 € | 3.799 € | 3.649 € | -149,48 € / -3,93 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Zossen Waldstadt teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Zossen Waldstadt
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Zossen Waldstadt
Wohnungsgrößen in Zossen Waldstadt nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 3.210 € | 3.415 € | 3.325 € | -89,69 € / -2,63 % |
| Erdgeschosswohnung | 3.360 € | 3.589 € | 3.533 € | -56,14 € / -1,56 % |
| Etagenwohnung | 3.301 € | 3.557 € | 3.528 € | -29,11 € / -0,82 % |
| Hochparterre | 3.318 € | 3.690 € | 3.513 € | -176,71 € / -4,79 % |
| Loft | 4.107 € | 4.570 € | 4.374 € | -195,79 € / -4,28 % |
| Maisonette | 3.397 € | 3.599 € | 3.436 € | -162,64 € / -4,52 % |
| Penthouse | 4.865 € | 5.076 € | 4.937 € | -139,04 € / -2,74 % |
| Sonstige | 3.784 € | 4.171 € | 4.171 € | +0,81 € / +0,02 % |
| Souterrain | 2.844 € | 3.103 € | 2.973 € | -129,55 € / -4,18 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 3.518 € | 3.727 € | 3.658 € | -69,05 € / -1,85 % |
| 1. Stock | 3.263 € | 3.581 € | 3.485 € | -95,86 € / -2,68 % |
| 2. Stock | 3.326 € | 3.501 € | 3.495 € | -6,33 € / -0,18 % |
| 3.+ Stock | 3.420 € | 3.624 € | 3.531 € | -93,38 € / -2,58 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Zossen Waldstadt. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Zossen Waldstadt.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 1.778 € | 1.707 € | 1.810 € | +103,05 € / +6,04 % | |
| Mittel | 3.200 € | 3.168 € | 3.286 € | +118,71 € / +3,75 % | |
| Gut | 4.475 € | 4.516 € | 4.588 € | +72,12 € / +1,60 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 2.500 € | 2.453 € | 2.420 € | -32,92 € / -1,34 % | |
| 1970 - 1999 | 2.926 € | 3.013 € | 3.061 € | +48,06 € / +1,60 % | |
| 2000 - 2015 | 4.006 € | 3.917 € | 4.114 € | +197,53 € / +5,04 % | |
| Nach 2016 | 4.049 € | 4.150 € | 4.226 € | +76,22 € / +1,84 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 3.482 € | 3.417 € | 3.475 € | +57,97 € / +1,70 % | |
| 101m² - 150m² | 3.432 € | 3.391 € | 3.507 € | +115,60 € / +3,41 % | |
| Über 150m² | 2.721 € | 2.728 € | 2.807 € | +79,43 € / +2,91 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 3.900 € | 3.865 € | 3.925 € | +60,34 € / +1,56 % |
| Doppelhaushälfte | 3.304 € | 3.416 € | 3.569 € | +153,40 € / +4,49 % |
| Einfamilienhaus | 3.497 € | 3.537 € | 3.631 € | +93,46 € / +2,64 % |
| Mehrfamilienhaus | 1.876 € | 2.142 € | 2.280 € | +138,64 € / +6,47 % |
| Reiheneckhaus | 3.371 € | 3.344 € | 3.642 € | +297,35 € / +8,89 % |
| Reihenmittelhaus | 3.015 € | 3.090 € | 3.315 € | +225,99 € / +7,31 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.