Was kostet eine Immobilie in Bedburg-Hau? Die durchschnittlichen Hauspreise in Bedburg-Hau liegen zwischen 1.772,47 €/m2 und 3.579,16 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Bedburg-Hau bei 2.292,15 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Bedburg-Hau behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
2.621 €/m²
+2,72 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
2.292 €/m²
+1,75 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Bedburg-Hau können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Bedburg-Hau.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Bedburg-Hau wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 2.259 € | 2.253 € | 2.292 € | +39,37 € / +1,75 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 2.430 € | 2.390 € | 2.402 € | +11,36 € / +0,48 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 2.309 € | 2.302 € | 2.264 € | -37,47 € / -1,63 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 2.346 € | 2.344 € | 2.411 € | +67,31 € / +2,87 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 2.171 € | 2.166 € | 2.189 € | +22,71 € / +1,05 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 2.056 € | 1.951 € | 2.101 € | +149,78 € / +7,68 % |
| Hauspreise | 2.440 € | 2.552 € | 2.621 € | +69,32 € / +2,72 % |
| Bungalow | 2.930 € | 3.097 € | 3.217 € | +119,77 € / +3,87 % |
| Doppelhaushälfte | 2.586 € | 2.752 € | 2.851 € | +98,76 € / +3,59 % |
| Einfamilienhaus | 2.738 € | 2.888 € | 2.964 € | +76,07 € / +2,63 % |
| Mehrfamilienhaus | 1.751 € | 1.851 € | 1.910 € | +59,08 € / +3,19 % |
| Reiheneckhaus | 2.479 € | 2.597 € | 2.727 € | +130,44 € / +5,02 % |
| Reihenmittelhaus | 2.222 € | 2.377 € | 2.492 € | +115,65 € / +4,87 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Bedburg-Hau 2.296,71 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um 42,62 € bzw. 1,89 % zu 2.254,09 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 1.522 € | 1.504 € | 1.537 € | +32,79 € / +2,18 % | |
| Mittel | 2.261 € | 2.254 € | 2.297 € | +42,62 € / +1,89 % | |
| Gut | 3.420 € | 3.349 € | 3.348 € | -0,86 € / -0,03 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 1.840 € | 1.800 € | 1.923 € | +122,42 € / +6,80 % | |
| 1970 - 1999 | 2.197 € | 2.223 € | 2.261 € | +37,95 € / +1,71 % | |
| 2000 - 2015 | 3.065 € | 3.037 € | 3.039 € | +1,60 € / +0,05 % | |
| Nach 2015 | 4.033 € | 3.824 € | 3.830 € | +5,96 € / +0,16 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 2.474 € | 2.437 € | 2.458 € | +20,86 € / +0,86 % | |
| 41m² - 60m² | 2.141 € | 2.174 € | 2.176 € | +1,84 € / +0,08 % | |
| 61m² - 90m² | 2.268 € | 2.296 € | 2.341 € | +44,91 € / +1,96 % | |
| Über 90m² | 2.341 € | 2.188 € | 2.299 € | +111,22 € / +5,08 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Bedburg-Hau teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Bedburg-Hau
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Bedburg-Hau
Wohnungsgrößen in Bedburg-Hau nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 2.202 € | 2.239 € | 2.273 € | +34,16 € / +1,53 % |
| Erdgeschosswohnung | 2.537 € | 2.495 € | 2.548 € | +53,18 € / +2,13 % |
| Etagenwohnung | 2.294 € | 2.280 € | 2.372 € | +91,31 € / +4,00 % |
| Hochparterre | 2.337 € | 2.334 € | 2.526 € | +192,63 € / +8,25 % |
| Loft | 2.879 € | 3.165 € | 3.214 € | +48,83 € / +1,54 % |
| Maisonette | 2.521 € | 2.434 € | 2.514 € | +80,09 € / +3,29 % |
| Penthouse | 3.452 € | 3.387 € | 3.612 € | +225,06 € / +6,65 % |
| Sonstige | 2.958 € | 2.961 € | 3.069 € | +107,12 € / +3,62 % |
| Souterrain | 2.155 € | 2.115 € | 2.251 € | +136,01 € / +6,43 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 2.612 € | 2.541 € | 2.617 € | +76,42 € / +3,01 % |
| 1. Stock | 2.429 € | 2.383 € | 2.436 € | +52,71 € / +2,21 % |
| 2. Stock | 2.354 € | 2.427 € | 2.480 € | +53,28 € / +2,20 % |
| 3.+ Stock | 2.255 € | 2.339 € | 2.482 € | +143,01 € / +6,11 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Bedburg-Hau. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Bedburg-Hau.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 1.683 € | 1.745 € | 1.772 € | +27,93 € / +1,60 % | |
| Mittel | 2.440 € | 2.552 € | 2.622 € | +69,68 € / +2,73 % | |
| Gut | 3.292 € | 3.505 € | 3.579 € | +74,25 € / +2,12 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 2.084 € | 2.176 € | 2.187 € | +10,69 € / +0,49 % | |
| 1970 - 1999 | 2.537 € | 2.663 € | 2.736 € | +73,54 € / +2,76 % | |
| 2000 - 2015 | 3.055 € | 3.251 € | 3.244 € | -7,46 € / -0,23 % | |
| Nach 2016 | 3.262 € | 3.568 € | 3.616 € | +47,86 € / +1,34 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 2.455 € | 2.688 € | 2.599 € | -89,03 € / -3,31 % | |
| 101m² - 150m² | 2.654 € | 2.781 € | 2.835 € | +53,81 € / +1,93 % | |
| Über 150m² | 2.216 € | 2.282 € | 2.345 € | +62,55 € / +2,74 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2.930 € | 3.097 € | 3.217 € | +119,77 € / +3,87 % |
| Doppelhaushälfte | 2.586 € | 2.752 € | 2.851 € | +98,76 € / +3,59 % |
| Einfamilienhaus | 2.738 € | 2.888 € | 2.964 € | +76,07 € / +2,63 % |
| Mehrfamilienhaus | 1.751 € | 1.851 € | 1.910 € | +59,08 € / +3,19 % |
| Reiheneckhaus | 2.479 € | 2.597 € | 2.727 € | +130,44 € / +5,02 % |
| Reihenmittelhaus | 2.222 € | 2.377 € | 2.492 € | +115,65 € / +4,87 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's