Was kostet eine Immobilie in Ingolstadt? Die durchschnittlichen Hauspreise in Ingolstadt liegen zwischen 4.487,46 €/m2 und 4.487,46 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Ingolstadt bei 4.450,46 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Ingolstadt behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
4.487 €/m²
-4,12 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
4.450 €/m²
-5,01 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Ingolstadt können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Ingolstadt.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Ingolstadt wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 4.689 € | 4.685 € | 4.450 € | -234,59 € / -5,01 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 4.872 € | 4.771 € | 4.773 € | +2,46 € / +0,05 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 4.843 € | 4.725 € | 4.463 € | -261,61 € / -5,54 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 4.632 € | 4.723 € | 4.403 € | -319,10 € / -6,76 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 4.649 € | 4.661 € | 4.478 € | -182,86 € / -3,92 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 4.583 € | 4.615 € | 4.369 € | -245,66 € / -5,32 % |
| Hauspreise | 4.606 € | 4.680 € | 4.487 € | -192,81 € / -4,12 % |
| Bungalow | 5.036 € | 5.100 € | 4.848 € | -251,64 € / -4,93 % |
| Doppelhaushälfte | 5.017 € | 5.077 € | 4.902 € | -175,12 € / -3,45 % |
| Einfamilienhaus | 4.814 € | 4.876 € | 4.726 € | -150,58 € / -3,09 % |
| Mehrfamilienhaus | 3.747 € | 3.922 € | 3.754 € | -167,88 € / -4,28 % |
| Reiheneckhaus | 5.130 € | 5.205 € | 5.128 € | -76,30 € / -1,47 % |
| Reihenmittelhaus | 4.694 € | 4.712 € | 4.569 € | -142,34 € / -3,02 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Ingolstadt 4.451,47 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -236,84 € bzw. -5,05 % zu 4.688,31 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.582 € | 3.597 € | 3.418 € | -178,98 € / -4,98 % | |
| Mittel | 4.694 € | 4.688 € | 4.451 € | -236,84 € / -5,05 % | |
| Gut | 6.352 € | 6.130 € | 5.760 € | -370,51 € / -6,04 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 4.222 € | 4.161 € | 4.012 € | -148,91 € / -3,58 % | |
| 1970 - 1999 | 4.229 € | 4.186 € | 4.045 € | -140,82 € / -3,36 % | |
| 2000 - 2015 | 5.224 € | 5.167 € | 4.942 € | -225,07 € / -4,36 % | |
| Nach 2015 | 6.311 € | 6.094 € | 5.692 € | -401,80 € / -6,59 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 5.020 € | 5.023 € | 4.999 € | -23,40 € / -0,47 % | |
| 41m² - 60m² | 4.618 € | 4.589 € | 4.371 € | -218,32 € / -4,76 % | |
| 61m² - 90m² | 4.635 € | 4.627 € | 4.328 € | -299,05 € / -6,46 % | |
| Über 90m² | 4.789 € | 4.915 € | 4.637 € | -278,19 € / -5,66 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Ingolstadt teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Ingolstadt
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Ingolstadt
Wohnungsgrößen in Ingolstadt nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 4.675 € | 4.593 € | 4.326 € | -267,72 € / -5,83 % |
| Erdgeschosswohnung | 5.101 € | 5.045 € | 4.726 € | -318,68 € / -6,32 % |
| Etagenwohnung | 4.509 € | 4.571 € | 4.366 € | -205,64 € / -4,50 % |
| Hochparterre | 4.519 € | 4.501 € | 4.366 € | -134,72 € / -2,99 % |
| Loft | 5.246 € | 5.439 € | 5.058 € | -381,31 € / -7,01 % |
| Maisonette | 4.534 € | 4.639 € | 4.418 € | -221,50 € / -4,77 % |
| Penthouse | 5.905 € | 5.693 € | 5.404 € | -288,67 € / -5,07 % |
| Sonstige | 5.013 € | 5.113 € | 4.772 € | -340,96 € / -6,67 % |
| Souterrain | 3.629 € | 3.731 € | 3.567 € | -163,86 € / -4,39 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 5.362 € | 5.193 € | 4.859 € | -334,83 € / -6,45 % |
| 1. Stock | 4.894 € | 4.903 € | 4.594 € | -309,44 € / -6,31 % |
| 2. Stock | 4.825 € | 4.705 € | 4.516 € | -189,01 € / -4,02 % |
| 3.+ Stock | 4.422 € | 4.374 € | 4.281 € | -92,74 € / -2,12 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Ingolstadt. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Ingolstadt.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.331 € | 3.441 € | 3.290 € | -151,65 € / -4,41 % | |
| Mittel | 4.609 € | 4.682 € | 4.488 € | -193,48 € / -4,13 % | |
| Gut | 6.171 € | 6.204 € | 6.065 € | -138,81 € / -2,24 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 4.032 € | 4.198 € | 4.088 € | -110,09 € / -2,62 % | |
| 1970 - 1999 | 4.315 € | 4.423 € | 4.217 € | -206,29 € / -4,66 % | |
| 2000 - 2015 | 5.210 € | 5.348 € | 5.165 € | -182,94 € / -3,42 % | |
| Nach 2016 | 5.523 € | 5.540 € | 5.388 € | -152,02 € / -2,74 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 4.695 € | 4.940 € | 4.828 € | -111,94 € / -2,27 % | |
| 101m² - 150m² | 4.817 € | 4.898 € | 4.717 € | -180,63 € / -3,69 % | |
| Über 150m² | 4.273 € | 4.374 € | 4.182 € | -191,97 € / -4,39 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 5.036 € | 5.100 € | 4.848 € | -251,64 € / -4,93 % |
| Doppelhaushälfte | 5.017 € | 5.077 € | 4.902 € | -175,12 € / -3,45 % |
| Einfamilienhaus | 4.814 € | 4.876 € | 4.726 € | -150,58 € / -3,09 % |
| Mehrfamilienhaus | 3.747 € | 3.922 € | 3.754 € | -167,88 € / -4,28 % |
| Reiheneckhaus | 5.130 € | 5.205 € | 5.128 € | -76,30 € / -1,47 % |
| Reihenmittelhaus | 4.694 € | 4.712 € | 4.569 € | -142,34 € / -3,02 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's