Was kostet eine Immobilie in Berlin Biesdorf? Die durchschnittlichen Hauspreise in Berlin Biesdorf liegen zwischen 4.515,27 €/m2 und 4.515,27 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Berlin Biesdorf bei 4.218,29 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Berlin Biesdorf behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
4.515 €/m²
-1,81 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
4.218 €/m²
-5,61 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Berlin Biesdorf können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Berlin Biesdorf.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Berlin Biesdorf wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 4.609 € | 4.469 € | 4.218 € | -250,50 € / -5,61 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 4.462 € | 4.355 € | 4.090 € | -264,67 € / -6,08 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 4.316 € | 4.197 € | 3.987 € | -209,62 € / -4,99 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 4.737 € | 4.541 € | 4.309 € | -232,25 € / -5,11 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 5.244 € | 5.081 € | 4.789 € | -292,44 € / -5,76 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 5.179 € | 5.097 € | 4.772 € | -324,79 € / -6,37 % |
| Hauspreise | 4.512 € | 4.599 € | 4.515 € | -83,46 € / -1,81 % |
| Bungalow | 4.983 € | 4.997 € | 4.931 € | -65,62 € / -1,31 % |
| Doppelhaushälfte | 4.571 € | 4.654 € | 4.624 € | -30,15 € / -0,65 % |
| Einfamilienhaus | 4.564 € | 4.691 € | 4.628 € | -63,37 € / -1,35 % |
| Mehrfamilienhaus | 3.518 € | 3.563 € | 3.480 € | -83,16 € / -2,33 % |
| Reiheneckhaus | 4.982 € | 4.992 € | 5.012 € | +19,79 € / +0,40 % |
| Reihenmittelhaus | 4.770 € | 4.824 € | 4.773 € | -51,18 € / -1,06 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Berlin Biesdorf 4.218,31 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -250,47 € bzw. -5,60 % zu 4.468,78 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.296 € | 3.183 € | 3.024 € | -158,81 € / -4,99 % | |
| Mittel | 4.609 € | 4.469 € | 4.218 € | -250,47 € / -5,60 % | |
| Gut | 6.406 € | 6.096 € | 5.701 € | -395,49 € / -6,49 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 4.362 € | 4.274 € | 4.061 € | -212,76 € / -4,98 % | |
| 1970 - 1999 | 3.938 € | 3.810 € | 3.604 € | -205,87 € / -5,40 % | |
| 2000 - 2015 | 6.279 € | 6.072 € | 5.705 € | -367,92 € / -6,06 % | |
| Nach 2015 | 6.393 € | 6.260 € | 5.859 € | -401,58 € / -6,41 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 4.702 € | 4.559 € | 4.326 € | -232,99 € / -5,11 % | |
| 41m² - 60m² | 4.227 € | 4.121 € | 3.926 € | -195,08 € / -4,73 % | |
| 61m² - 90m² | 4.339 € | 4.200 € | 3.975 € | -225,25 € / -5,36 % | |
| Über 90m² | 5.378 € | 5.177 € | 4.849 € | -328,03 € / -6,34 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Berlin Biesdorf teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Berlin Biesdorf
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Berlin Biesdorf
Wohnungsgrößen in Berlin Biesdorf nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 5.110 € | 4.847 € | 4.562 € | -284,82 € / -5,88 % |
| Erdgeschosswohnung | 4.448 € | 4.302 € | 4.026 € | -276,48 € / -6,43 % |
| Etagenwohnung | 4.633 € | 4.530 € | 4.270 € | -260,16 € / -5,74 % |
| Hochparterre | 4.004 € | 3.959 € | 3.797 € | -162,03 € / -4,09 % |
| Loft | 5.614 € | 5.509 € | 5.082 € | -426,46 € / -7,74 % |
| Maisonette | 5.406 € | 4.955 € | 4.616 € | -339,19 € / -6,84 % |
| Penthouse | 6.919 € | 6.589 € | 6.145 € | -443,92 € / -6,74 % |
| Sonstige | 5.067 € | 4.981 € | 4.660 € | -320,27 € / -6,43 % |
| Souterrain | 4.044 € | 3.583 € | 3.493 € | -89,86 € / -2,51 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 4.393 € | 4.212 € | 3.957 € | -255,41 € / -6,06 % |
| 1. Stock | 4.423 € | 4.331 € | 4.087 € | -244,41 € / -5,64 % |
| 2. Stock | 4.489 € | 4.380 € | 4.154 € | -225,64 € / -5,15 % |
| 3.+ Stock | 5.072 € | 4.875 € | 4.584 € | -291,11 € / -5,97 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Berlin Biesdorf. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Berlin Biesdorf.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 3.285 € | 3.314 € | 3.260 € | -53,71 € / -1,62 % | |
| Mittel | 4.513 € | 4.599 € | 4.515 € | -83,50 € / -1,82 % | |
| Gut | 6.011 € | 6.167 € | 6.091 € | -76,35 € / -1,24 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 4.412 € | 4.495 € | 4.420 € | -75,29 € / -1,67 % | |
| 1970 - 1999 | 4.424 € | 4.510 € | 4.398 € | -111,57 € / -2,47 % | |
| 2000 - 2015 | 4.782 € | 4.966 € | 4.960 € | -6,06 € / -0,12 % | |
| Nach 2016 | 4.899 € | 5.065 € | 4.959 € | -105,95 € / -2,09 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 4.875 € | 4.941 € | 4.846 € | -95,15 € / -1,93 % | |
| 101m² - 150m² | 4.529 € | 4.665 € | 4.595 € | -70,49 € / -1,51 % | |
| Über 150m² | 4.254 € | 4.292 € | 4.234 € | -58,02 € / -1,35 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 4.983 € | 4.997 € | 4.931 € | -65,62 € / -1,31 % |
| Doppelhaushälfte | 4.571 € | 4.654 € | 4.624 € | -30,15 € / -0,65 % |
| Einfamilienhaus | 4.564 € | 4.691 € | 4.628 € | -63,37 € / -1,35 % |
| Mehrfamilienhaus | 3.518 € | 3.563 € | 3.480 € | -83,16 € / -2,33 % |
| Reiheneckhaus | 4.982 € | 4.992 € | 5.012 € | +19,79 € / +0,40 % |
| Reihenmittelhaus | 4.770 € | 4.824 € | 4.773 € | -51,18 € / -1,06 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's