Was kostet eine Immobilie in Essen Horst? Die durchschnittlichen Hauspreise in Essen Horst liegen zwischen 2.710,84 €/m2 und 2.710,84 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Essen Horst bei 1.831,14 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Essen Horst behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
2.711 €/m²
-10,50 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
1.831 €/m²
-9,47 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Essen Horst können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Essen Horst.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Essen Horst wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 1.982 € | 2.023 € | 1.831 € | -191,45 € / -9,47 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 1.898 € | 1.918 € | 1.775 € | -143,61 € / -7,49 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 1.916 € | 1.944 € | 1.776 € | -167,51 € / -8,62 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 1.992 € | 2.040 € | 1.828 € | -211,88 € / -10,39 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 2.199 € | 2.216 € | 1.951 € | -264,56 € / -11,94 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 1.953 € | 2.118 € | 1.965 € | -152,81 € / -7,21 % |
| Hauspreise | 2.614 € | 3.029 € | 2.711 € | -317,89 € / -10,50 % |
| Bungalow | 3.061 € | 3.612 € | 3.352 € | -259,77 € / -7,19 % |
| Doppelhaushälfte | 3.044 € | 3.524 € | 3.205 € | -318,83 € / -9,05 % |
| Einfamilienhaus | 3.291 € | 3.769 € | 3.383 € | -386,68 € / -10,26 % |
| Mehrfamilienhaus | 1.700 € | 1.959 € | 1.785 € | -174,03 € / -8,88 % |
| Reiheneckhaus | 2.890 € | 3.364 € | 3.111 € | -252,97 € / -7,52 % |
| Reihenmittelhaus | 2.821 € | 3.264 € | 2.939 € | -324,82 € / -9,95 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Essen Horst 1.831,18 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -191,55 € bzw. -9,47 % zu 2.022,73 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 1.431 € | 1.427 € | 1.221 € | -205,12 € / -14,38 % | |
| Mittel | 1.982 € | 2.023 € | 1.831 € | -191,55 € / -9,47 % | |
| Gut | 2.957 € | 2.968 € | 2.663 € | -304,63 € / -10,27 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 1.793 € | 1.844 € | 1.702 € | -142,11 € / -7,71 % | |
| 1970 - 1999 | 2.065 € | 2.114 € | 1.932 € | -182,10 € / -8,62 % | |
| 2000 - 2015 | 2.827 € | 3.013 € | 2.697 € | -316,53 € / -10,50 % | |
| Nach 2015 | 3.564 € | 3.568 € | 3.173 € | -395,63 € / -11,09 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 1.864 € | 1.908 € | 1.814 € | -93,89 € / -4,92 % | |
| 41m² - 60m² | 1.813 € | 1.828 € | 1.676 € | -152,71 € / -8,35 % | |
| 61m² - 90m² | 1.929 € | 1.962 € | 1.762 € | -199,92 € / -10,19 % | |
| Über 90m² | 2.454 € | 2.465 € | 2.198 € | -266,70 € / -10,82 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Essen Horst teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Essen Horst
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Essen Horst
Wohnungsgrößen in Essen Horst nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 1.892 € | 1.957 € | 1.791 € | -166,49 € / -8,51 % |
| Erdgeschosswohnung | 2.197 € | 2.221 € | 2.040 € | -180,48 € / -8,13 % |
| Etagenwohnung | 1.969 € | 2.031 € | 1.879 € | -151,79 € / -7,47 % |
| Hochparterre | 2.235 € | 2.250 € | 2.070 € | -179,27 € / -7,97 % |
| Loft | 2.476 € | 2.819 € | 2.546 € | -272,84 € / -9,68 % |
| Maisonette | 2.318 € | 2.390 € | 2.151 € | -239,28 € / -10,01 % |
| Penthouse | 3.048 € | 2.965 € | 2.856 € | -109,05 € / -3,68 % |
| Sonstige | 2.653 € | 2.681 € | 2.465 € | -215,42 € / -8,04 % |
| Souterrain | 1.902 € | 1.992 € | 1.871 € | -120,96 € / -6,07 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 2.220 € | 2.218 € | 2.023 € | -195,72 € / -8,82 % |
| 1. Stock | 2.075 € | 2.168 € | 1.992 € | -175,54 € / -8,10 % |
| 2. Stock | 2.015 € | 2.074 € | 1.910 € | -164,64 € / -7,94 % |
| 3.+ Stock | 1.845 € | 1.943 € | 1.823 € | -119,44 € / -6,15 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Essen Horst. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Essen Horst.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 1.504 € | 1.738 € | 1.598 € | -139,83 € / -8,05 % | |
| Mittel | 2.614 € | 3.029 € | 2.711 € | -317,61 € / -10,49 % | |
| Gut | 3.832 € | 4.415 € | 3.984 € | -431,21 € / -9,77 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 2.287 € | 2.637 € | 2.371 € | -265,79 € / -10,08 % | |
| 1970 - 1999 | 2.662 € | 3.187 € | 2.875 € | -311,25 € / -9,77 % | |
| 2000 - 2015 | 3.163 € | 3.755 € | 3.430 € | -324,86 € / -8,65 % | |
| Nach 2016 | 3.644 € | 4.222 € | 3.721 € | -500,94 € / -11,87 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 2.862 € | 3.405 € | 2.990 € | -415,25 € / -12,19 % | |
| 101m² - 150m² | 2.966 € | 3.399 € | 3.187 € | -212,19 € / -6,24 % | |
| Über 150m² | 2.165 € | 2.593 € | 2.346 € | -246,54 € / -9,51 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 3.061 € | 3.612 € | 3.352 € | -259,77 € / -7,19 % |
| Doppelhaushälfte | 3.044 € | 3.524 € | 3.205 € | -318,83 € / -9,05 % |
| Einfamilienhaus | 3.291 € | 3.769 € | 3.383 € | -386,68 € / -10,26 % |
| Mehrfamilienhaus | 1.700 € | 1.959 € | 1.785 € | -174,03 € / -8,88 % |
| Reiheneckhaus | 2.890 € | 3.364 € | 3.111 € | -252,97 € / -7,52 % |
| Reihenmittelhaus | 2.821 € | 3.264 € | 2.939 € | -324,82 € / -9,95 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's