Was kostet eine Immobilie in Passau? Die durchschnittlichen Hauspreise in Passau liegen zwischen 1.832,07 €/m2 und 4.125,72 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Passau bei 3.021,92 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Passau behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
2.820 €/m²
-6,66 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
3.022 €/m²
-0,67 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Passau können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Passau.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Passau wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 3.093 € | 3.042 € | 3.022 € | -20,29 € / -0,67 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 3.334 € | 3.147 € | 3.065 € | -82,36 € / -2,62 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 2.931 € | 2.956 € | 2.988 € | +31,77 € / +1,07 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 3.151 € | 3.126 € | 3.126 € | -0,27 € / -0,01 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 3.045 € | 2.934 € | 2.876 € | -57,86 € / -1,97 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 2.777 € | 2.725 € | 2.686 € | -39,16 € / -1,44 % |
| Hauspreise | 2.990 € | 3.021 € | 2.820 € | -201,14 € / -6,66 % |
| Bungalow | 3.761 € | 3.783 € | 3.537 € | -246,11 € / -6,51 % |
| Doppelhaushälfte | 3.624 € | 3.645 € | 3.518 € | -126,77 € / -3,48 % |
| Einfamilienhaus | 3.105 € | 3.188 € | 3.009 € | -179,39 € / -5,63 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.292 € | 2.442 € | 2.253 € | -189,36 € / -7,75 % |
| Reiheneckhaus | 3.781 € | 3.898 € | 3.756 € | -142,12 € / -3,65 % |
| Reihenmittelhaus | 3.318 € | 3.370 € | 3.226 € | -143,29 € / -4,25 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Passau 3.022,64 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -19,70 € bzw. -0,65 % zu 3.042,35 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.298 € | 2.287 € | 2.280 € | -7,48 € / -0,33 % | |
| Mittel | 3.093 € | 3.042 € | 3.023 € | -19,70 € / -0,65 % | |
| Gut | 4.312 € | 4.320 € | 4.241 € | -78,82 € / -1,82 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 2.750 € | 2.794 € | 2.845 € | +51,83 € / +1,86 % | |
| 1970 - 1999 | 2.860 € | 2.769 € | 2.769 € | -0,47 € / -0,02 % | |
| 2000 - 2015 | 3.763 € | 3.662 € | 3.736 € | +73,70 € / +2,01 % | |
| Nach 2015 | 4.348 € | 4.363 € | 4.293 € | -69,70 € / -1,60 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 3.298 € | 3.160 € | 3.087 € | -72,77 € / -2,30 % | |
| 41m² - 60m² | 2.841 € | 2.848 € | 2.957 € | +108,77 € / +3,82 % | |
| 61m² - 90m² | 3.027 € | 2.994 € | 2.952 € | -41,99 € / -1,40 % | |
| Über 90m² | 3.135 € | 3.183 € | 3.159 € | -24,36 € / -0,77 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Passau teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Passau
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Passau
Wohnungsgrößen in Passau nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 3.044 € | 2.929 € | 2.920 € | -9,13 € / -0,31 % |
| Erdgeschosswohnung | 3.431 € | 3.450 € | 3.372 € | -78,89 € / -2,29 % |
| Etagenwohnung | 3.052 € | 3.028 € | 3.027 € | -1,30 € / -0,04 % |
| Hochparterre | 2.917 € | 2.862 € | 2.919 € | +56,72 € / +1,98 % |
| Loft | 3.393 € | 3.435 € | 3.404 € | -30,92 € / -0,90 % |
| Maisonette | 3.098 € | 3.162 € | 3.119 € | -43,53 € / -1,38 % |
| Penthouse | 4.215 € | 4.136 € | 4.077 € | -59,20 € / -1,43 % |
| Sonstige | 3.487 € | 3.403 € | 3.405 € | +1,89 € / +0,06 % |
| Souterrain | 2.581 € | 2.577 € | 2.532 € | -45,24 € / -1,76 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 3.358 € | 3.619 € | 3.455 € | -164,72 € / -4,55 % |
| 1. Stock | 3.258 € | 3.158 € | 3.088 € | -70,41 € / -2,23 % |
| 2. Stock | 3.143 € | 3.115 € | 3.179 € | +64,23 € / +2,06 % |
| 3.+ Stock | 3.075 € | 2.948 € | 3.010 € | +62,15 € / +2,11 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Passau. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Passau.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 1.975 € | 1.984 € | 1.832 € | -151,56 € / -7,64 % | |
| Mittel | 2.994 € | 3.023 € | 2.825 € | -197,78 € / -6,54 % | |
| Gut | 4.306 € | 4.412 € | 4.126 € | -285,97 € / -6,48 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 2.577 € | 2.651 € | 2.459 € | -192,64 € / -7,27 % | |
| 1970 - 1999 | 2.818 € | 2.895 € | 2.739 € | -155,80 € / -5,38 % | |
| 2000 - 2015 | 4.025 € | 3.981 € | 3.785 € | -195,97 € / -4,92 % | |
| Nach 2016 | 4.219 € | 4.286 € | 3.957 € | -329,22 € / -7,68 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 3.208 € | 3.272 € | 3.048 € | -224,06 € / -6,85 % | |
| 101m² - 150m² | 3.277 € | 3.352 € | 3.168 € | -184,70 € / -5,51 % | |
| Über 150m² | 2.711 € | 2.828 € | 2.594 € | -233,69 € / -8,26 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 3.761 € | 3.783 € | 3.537 € | -246,11 € / -6,51 % |
| Doppelhaushälfte | 3.624 € | 3.645 € | 3.518 € | -126,77 € / -3,48 % |
| Einfamilienhaus | 3.105 € | 3.188 € | 3.009 € | -179,39 € / -5,63 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.292 € | 2.442 € | 2.253 € | -189,36 € / -7,75 % |
| Reiheneckhaus | 3.781 € | 3.898 € | 3.756 € | -142,12 € / -3,65 % |
| Reihenmittelhaus | 3.318 € | 3.370 € | 3.226 € | -143,29 € / -4,25 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's