Was kostet eine Immobilie in Passau Innstadt? Die durchschnittlichen Hauspreise in Passau Innstadt liegen zwischen 2.895,44 €/m2 und 2.895,44 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Passau Innstadt bei 3.020,62 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Passau Innstadt behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
2.895 €/m²
-2,72 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
3.021 €/m²
+3,10 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Passau Innstadt können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Passau Innstadt.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Passau Innstadt wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 2.957 € | 2.930 € | 3.021 € | +90,96 € / +3,10 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 3.188 € | 3.031 € | 3.063 € | +32,75 € / +1,08 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 2.802 € | 2.847 € | 2.987 € | +139,87 € / +4,91 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 3.012 € | 3.011 € | 3.125 € | +114,05 € / +3,79 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 2.911 € | 2.825 € | 2.875 € | +49,45 € / +1,75 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 2.655 € | 2.625 € | 2.685 € | +60,51 € / +2,31 % |
| Hauspreise | 2.961 € | 2.976 € | 2.895 € | -81,05 € / -2,72 % |
| Bungalow | 3.725 € | 3.727 € | 3.632 € | -95,58 € / -2,56 % |
| Doppelhaushälfte | 3.589 € | 3.591 € | 3.612 € | +21,21 € / +0,59 % |
| Einfamilienhaus | 3.074 € | 3.141 € | 3.089 € | -51,78 € / -1,65 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.269 € | 2.406 € | 2.313 € | -93,00 € / -3,86 % |
| Reiheneckhaus | 3.744 € | 3.840 € | 3.856 € | +15,95 € / +0,42 % |
| Reihenmittelhaus | 3.286 € | 3.320 € | 3.313 € | -7,19 € / -0,22 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Passau Innstadt 3.021,34 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um 91,55 € bzw. 3,12 % zu 2.929,79 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 2.197 € | 2.203 € | 2.279 € | +76,16 € / +3,46 % | |
| Mittel | 2.957 € | 2.930 € | 3.021 € | +91,55 € / +3,12 % | |
| Gut | 4.123 € | 4.160 € | 4.239 € | +79,17 € / +1,90 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 2.629 € | 2.690 € | 2.844 € | +153,96 € / +5,72 % | |
| 1970 - 1999 | 2.735 € | 2.667 € | 2.768 € | +100,79 € / +3,78 % | |
| 2000 - 2015 | 3.598 € | 3.527 € | 3.734 € | +207,58 € / +5,89 % | |
| Nach 2015 | 4.157 € | 4.201 € | 4.291 € | +89,87 € / +2,14 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 3.153 € | 3.043 € | 3.086 € | +42,80 € / +1,41 % | |
| 41m² - 60m² | 2.716 € | 2.743 € | 2.956 € | +212,87 € / +7,76 % | |
| 61m² - 90m² | 2.894 € | 2.883 € | 2.950 € | +67,49 € / +2,34 % | |
| Über 90m² | 2.997 € | 3.065 € | 3.157 € | +92,03 € / +3,00 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Passau Innstadt teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Passau Innstadt
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Passau Innstadt
Wohnungsgrößen in Passau Innstadt nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 2.911 € | 2.820 € | 2.918 € | +97,98 € / +3,47 % |
| Erdgeschosswohnung | 3.281 € | 3.323 € | 3.370 € | +47,32 € / +1,42 % |
| Etagenwohnung | 2.918 € | 2.916 € | 3.025 € | +109,42 € / +3,75 % |
| Hochparterre | 2.789 € | 2.756 € | 2.917 € | +161,34 € / +5,85 % |
| Loft | 3.244 € | 3.308 € | 3.403 € | +94,70 € / +2,86 % |
| Maisonette | 2.962 € | 3.045 € | 3.118 € | +72,13 € / +2,37 % |
| Penthouse | 4.030 € | 3.983 € | 4.075 € | +92,06 € / +2,31 % |
| Sonstige | 3.334 € | 3.277 € | 3.403 € | +126,32 € / +3,85 % |
| Souterrain | 2.468 € | 2.482 € | 2.531 € | +49,01 € / +1,97 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 3.211 € | 3.485 € | 3.453 € | -32,31 € / -0,93 % |
| 1. Stock | 3.115 € | 3.042 € | 3.087 € | +45,11 € / +1,48 % |
| 2. Stock | 3.006 € | 3.000 € | 3.178 € | +178,11 € / +5,94 % |
| 3.+ Stock | 2.940 € | 2.839 € | 3.009 € | +169,91 € / +5,99 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Passau Innstadt. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Passau Innstadt.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 1.956 € | 1.954 € | 1.881 € | -73,24 € / -3,75 % | |
| Mittel | 2.965 € | 2.978 € | 2.901 € | -77,54 € / -2,60 % | |
| Gut | 4.264 € | 4.346 € | 4.236 € | -110,41 € / -2,54 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 2.552 € | 2.612 € | 2.524 € | -87,70 € / -3,36 % | |
| 1970 - 1999 | 2.790 € | 2.852 € | 2.813 € | -39,74 € / -1,39 % | |
| 2000 - 2015 | 3.986 € | 3.922 € | 3.886 € | -35,89 € / -0,92 % | |
| Nach 2016 | 4.177 € | 4.223 € | 4.063 € | -160,04 € / -3,79 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 3.176 € | 3.223 € | 3.129 € | -94,19 € / -2,92 % | |
| 101m² - 150m² | 3.245 € | 3.303 € | 3.252 € | -50,43 € / -1,53 % | |
| Über 150m² | 2.685 € | 2.786 € | 2.664 € | -122,50 € / -4,40 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 3.725 € | 3.727 € | 3.632 € | -95,58 € / -2,56 % |
| Doppelhaushälfte | 3.589 € | 3.591 € | 3.612 € | +21,21 € / +0,59 % |
| Einfamilienhaus | 3.074 € | 3.141 € | 3.089 € | -51,78 € / -1,65 % |
| Mehrfamilienhaus | 2.269 € | 2.406 € | 2.313 € | -93,00 € / -3,86 % |
| Reiheneckhaus | 3.744 € | 3.840 € | 3.856 € | +15,95 € / +0,42 % |
| Reihenmittelhaus | 3.286 € | 3.320 € | 3.313 € | -7,19 € / -0,22 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's