Was kostet eine Immobilie in Dessau-Roßlau? Die durchschnittlichen Hauspreise in Dessau-Roßlau liegen zwischen 808,95 €/m2 und 2.808,24 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Dessau-Roßlau bei 1.132,39 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Dessau-Roßlau behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
1.519 €/m²
+7,96 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
1.132 €/m²
+1,38 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Dessau-Roßlau können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Dessau-Roßlau.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Dessau-Roßlau wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 1.250 € | 1.117 € | 1.132 € | +15,37 € / +1,38 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 1.303 € | 1.146 € | 1.197 € | +50,89 € / +4,44 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 1.284 € | 1.103 € | 1.115 € | +11,54 € / +1,05 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 1.169 € | 1.123 € | 1.123 € | -0,39 € / -0,04 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 1.253 € | 1.152 € | 1.216 € | +64,01 € / +5,56 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 1.315 € | 1.171 € | 1.184 € | +12,84 € / +1,10 % |
| Hauspreise | 1.391 € | 1.407 € | 1.519 € | +112,03 € / +7,96 % |
| Bungalow | 2.435 € | 2.636 € | 2.812 € | +175,52 € / +6,66 % |
| Doppelhaushälfte | 1.517 € | 1.549 € | 1.742 € | +192,91 € / +12,45 % |
| Einfamilienhaus | 1.855 € | 1.906 € | 2.082 € | +175,89 € / +9,23 % |
| Mehrfamilienhaus | 1.042 € | 1.078 € | 1.201 € | +122,99 € / +11,41 % |
| Reiheneckhaus | 1.360 € | 1.594 € | 1.844 € | +250,40 € / +15,71 % |
| Reihenmittelhaus | 1.284 € | 1.326 € | 1.498 € | +171,10 € / +12,90 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Dessau-Roßlau 1.132,80 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um 15,68 € bzw. 1,40 % zu 1.117,12 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 811 € | 771 € | 773 € | +1,85 € / +0,24 % | |
| Mittel | 1.250 € | 1.117 € | 1.133 € | +15,68 € / +1,40 % | |
| Gut | 1.824 € | 1.601 € | 1.594 € | -7,47 € / -0,47 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 1.235 € | 1.116 € | 1.144 € | +27,73 € / +2,48 % | |
| 1970 - 1999 | 1.185 € | 1.134 € | 1.125 € | -10,00 € / -0,88 % | |
| 2000 - 2015 | 1.589 € | 1.359 € | 1.397 € | +38,85 € / +2,86 % | |
| Nach 2015 | 2.300 € | 1.954 € | 1.889 € | -65,78 € / -3,37 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 1.280 € | 1.132 € | 1.187 € | +55,00 € / +4,86 % | |
| 41m² - 60m² | 1.163 € | 1.033 € | 1.033 € | -0,10 € / -0,01 % | |
| 61m² - 90m² | 1.241 € | 1.117 € | 1.121 € | +3,73 € / +0,33 % | |
| Über 90m² | 1.457 € | 1.303 € | 1.323 € | +20,18 € / +1,55 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Dessau-Roßlau teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Dessau-Roßlau
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Dessau-Roßlau
Wohnungsgrößen in Dessau-Roßlau nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 1.319 € | 1.181 € | 1.155 € | -25,93 € / -2,20 % |
| Erdgeschosswohnung | 1.234 € | 1.153 € | 1.182 € | +28,27 € / +2,45 % |
| Etagenwohnung | 1.307 € | 1.222 € | 1.208 € | -14,28 € / -1,17 % |
| Hochparterre | 1.297 € | 1.176 € | 1.182 € | +6,35 € / +0,54 % |
| Loft | 1.672 € | 1.509 € | 1.465 € | -44,68 € / -2,96 % |
| Maisonette | 1.309 € | 1.212 € | 1.195 € | -16,41 € / -1,35 % |
| Penthouse | 1.799 € | 1.579 € | 1.591 € | +11,73 € / +0,74 % |
| Sonstige | 1.462 € | 1.283 € | 1.314 € | +31,20 € / +2,43 % |
| Souterrain | 1.079 € | 981 € | 990 € | +8,97 € / +0,92 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 1.404 € | 1.273 € | 1.312 € | +38,24 € / +3,00 % |
| 1. Stock | 1.275 € | 1.150 € | 1.198 € | +47,46 € / +4,13 % |
| 2. Stock | 1.291 € | 1.161 € | 1.173 € | +11,91 € / +1,03 % |
| 3.+ Stock | 1.323 € | 1.191 € | 1.199 € | +7,89 € / +0,66 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Dessau-Roßlau. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Dessau-Roßlau.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 789 € | 788 € | 809 € | +21,06 € / +2,67 % | |
| Mittel | 1.392 € | 1.409 € | 1.520 € | +111,47 € / +7,91 % | |
| Gut | 2.477 € | 2.459 € | 2.808 € | +348,75 € / +14,18 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 1.207 € | 1.202 € | 1.274 € | +71,50 € / +5,95 % | |
| 1970 - 1999 | 1.834 € | 1.850 € | 2.046 € | +195,20 € / +10,55 % | |
| 2000 - 2015 | 2.603 € | 2.650 € | 2.924 € | +274,38 € / +10,36 % | |
| Nach 2016 | 3.212 € | 3.300 € | 3.636 € | +336,98 € / +10,21 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 1.337 € | 1.363 € | 1.507 € | +143,32 € / +10,51 % | |
| 101m² - 150m² | 1.681 € | 1.677 € | 1.879 € | +202,55 € / +12,08 % | |
| Über 150m² | 1.190 € | 1.171 € | 1.247 € | +76,89 € / +6,57 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2.435 € | 2.636 € | 2.812 € | +175,52 € / +6,66 % |
| Doppelhaushälfte | 1.517 € | 1.549 € | 1.742 € | +192,91 € / +12,45 % |
| Einfamilienhaus | 1.855 € | 1.906 € | 2.082 € | +175,89 € / +9,23 % |
| Mehrfamilienhaus | 1.042 € | 1.078 € | 1.201 € | +122,99 € / +11,41 % |
| Reiheneckhaus | 1.360 € | 1.594 € | 1.844 € | +250,40 € / +15,71 % |
| Reihenmittelhaus | 1.284 € | 1.326 € | 1.498 € | +171,10 € / +12,90 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's