Was kostet eine Immobilie in Dessau-Roßlau Roßlau? Die durchschnittlichen Hauspreise in Dessau-Roßlau Roßlau liegen zwischen 659,81 €/m2 und 2.290,51 €/m2. Für Wohnungen liegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise in Dessau-Roßlau Roßlau bei 1.018,34 € pro Quadratmeter. Der genaue Preis für eine Immobilie ist von vielen Faktoren abhängig, die in diesem Artikel im Detail und mit konkreten Preisen für Dessau-Roßlau Roßlau behandelt werden.
∅ Median Kaufpreis Haus
1.239 €/m²
+11,52 %∅ Median Kaufpreis Wohnung
1.018 €/m²
-2,18 %Die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen und Häuser basieren auf Angebotspreisen der von Immobilienverkäufern und Maklern angebotenen Immobilien. Echte Verkaufspreise in Dessau-Roßlau Roßlau können je nach Marktlage, Zustand und Ausstattung entsprechend nach oben und unten abweichen. Nutzen Sie für eine individuelle Bewertung einfach unseren Immobilienwertrechner für Dessau-Roßlau Roßlau.
Die Entwicklung der Immobilienpreise zwischen 2023 und 2026 spiegelt das Angebot und die Nachfrage nach den jeweiligen Immobilienarten in Dessau-Roßlau Roßlau wider. Hierdurch kann es auch zu größeren Sprüngen der Preise von Jahr zu Jahr kommen.
| Immobilienart | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Wohnungspreise | 1.203 € | 1.041 € | 1.018 € | -22,66 € / -2,18 % |
| 1 Zimmer Wohnungen | 1.254 € | 1.068 € | 1.076 € | +8,33 € / +0,78 % |
| 2 Zimmer Wohnungen | 1.237 € | 1.028 € | 1.003 € | -25,66 € / -2,50 % |
| 3 Zimmer Wohnungen | 1.126 € | 1.047 € | 1.010 € | -37,04 € / -3,54 % |
| 4 Zimmer Wohnungen | 1.207 € | 1.073 € | 1.093 € | +19,95 € / +1,86 % |
| 5+ Zimmer Wohnungen | 1.266 € | 1.091 € | 1.064 € | -26,70 € / -2,45 % |
| Hauspreise | 1.177 € | 1.111 € | 1.239 € | +128,02 € / +11,52 % |
| Bungalow | 2.061 € | 2.082 € | 2.294 € | +211,82 € / +10,18 % |
| Doppelhaushälfte | 1.284 € | 1.223 € | 1.421 € | +197,70 € / +16,16 % |
| Einfamilienhaus | 1.570 € | 1.505 € | 1.698 € | +193,11 € / +12,83 % |
| Mehrfamilienhaus | 882 € | 851 € | 980 € | +128,40 € / +15,08 % |
| Reiheneckhaus | 1.151 € | 1.258 € | 1.504 € | +245,73 € / +19,53 % |
| Reihenmittelhaus | 1.087 € | 1.047 € | 1.221 € | +174,10 € / +16,62 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Aktuell beträgt der durchschnittliche Kaufpreis für Wohnungen in Dessau-Roßlau Roßlau 1.018,71 € pro Quadratmeter. Dies ist eine Veränderung um -22,39 € bzw. -2,15 % zu 1.041,11 €, die in 2025 aufgerufen wurden.
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 781 € | 719 € | 695 € | -23,53 € / -3,27 % | |
| Mittel | 1.203 € | 1.041 € | 1.019 € | -22,39 € / -2,15 % | |
| Gut | 1.756 € | 1.492 € | 1.433 € | -59,02 € / -3,95 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Bis 1969 | 1.189 € | 1.040 € | 1.029 € | -11,52 € / -1,11 % | |
| 1970 - 1999 | 1.141 € | 1.057 € | 1.011 € | -46,04 € / -4,35 % | |
| 2000 - 2015 | 1.529 € | 1.266 € | 1.257 € | -9,44 € / -0,75 % | |
| Nach 2015 | 2.214 € | 1.821 € | 1.698 € | -122,99 € / -6,75 % | |
| Nach Wohnungsgröße | |||||
| Bis 40m² | 1.232 € | 1.055 € | 1.067 € | +12,49 € / +1,18 % | |
| 41m² - 60m² | 1.119 € | 963 € | 929 € | -33,83 € / -3,51 % | |
| 61m² - 90m² | 1.195 € | 1.041 € | 1.008 € | -33,13 € / -3,18 % | |
| Über 90m² | 1.402 € | 1.214 € | 1.190 € | -24,41 € / -2,01 % | |
Je nach Wohnlage, Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmeranzahl unterscheiden sich die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Dessau-Roßlau Roßlau teils signifikant. Gerne empfehlen wir Ihnen einen Immobilienprofi in Ihrer Region, der Sie bei der Immobilienbewertung und einem Verkauf kompetent beraten und begleiten kann.
Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Dessau-Roßlau Roßlau
Durchschnittliche Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen in Dessau-Roßlau Roßlau
Wohnungsgrößen in Dessau-Roßlau Roßlau nach Zimmeranzahl
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Dachgeschoss | 1.270 € | 1.100 € | 1.038 € | -61,88 € / -5,62 % |
| Erdgeschosswohnung | 1.188 € | 1.075 € | 1.063 € | -12,25 € / -1,14 % |
| Etagenwohnung | 1.259 € | 1.139 € | 1.087 € | -52,77 € / -4,63 % |
| Hochparterre | 1.248 € | 1.096 € | 1.063 € | -32,70 € / -2,98 % |
| Loft | 1.610 € | 1.407 € | 1.317 € | -89,48 € / -6,36 % |
| Maisonette | 1.260 € | 1.129 € | 1.075 € | -54,34 € / -4,81 % |
| Penthouse | 1.732 € | 1.472 € | 1.431 € | -41,04 € / -2,79 % |
| Sonstige | 1.407 € | 1.195 € | 1.181 € | -13,83 € / -1,16 % |
| Souterrain | 1.039 € | 914 € | 890 € | -23,96 € / -2,62 % |
| Wohnungspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| EG | 1.352 € | 1.187 € | 1.180 € | -7,20 € / -0,61 % |
| 1. Stock | 1.228 € | 1.072 € | 1.077 € | +5,11 € / +0,48 % |
| 2. Stock | 1.243 € | 1.082 € | 1.055 € | -27,21 € / -2,52 % |
| 3.+ Stock | 1.274 € | 1.110 € | 1.078 € | -31,81 € / -2,87 % |
Neben Lage, Baujahr und Wohnfläche haben noch viele weitere Faktoren Einfluss auf Ihren Hauspreis in Dessau-Roßlau Roßlau. Nutzen Sie für eine individuelle Berechnung einfach unseren Immobilienwertrechner für Dessau-Roßlau Roßlau.
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nach Wohnlage | |||||
| Einfach | 667 € | 622 € | 660 € | +37,70 € / +6,06 % | |
| Mittel | 1.178 € | 1.112 € | 1.240 € | +127,61 € / +11,47 % | |
| Gut | 2.096 € | 1.942 € | 2.291 € | +348,50 € / +17,95 % | |
| Nach Baujahr | |||||
| Vor 1969 | 1.021 € | 949 € | 1.039 € | +89,63 € / +9,44 % | |
| 1970 - 1999 | 1.552 € | 1.461 € | 1.668 € | +207,40 € / +14,19 % | |
| 2000 - 2015 | 2.202 € | 2.092 € | 2.385 € | +292,79 € / +14,00 % | |
| Nach 2016 | 2.718 € | 2.605 € | 2.966 € | +360,78 € / +13,85 % | |
| Nach Wohnfläche | |||||
| Bis 100m² | 1.132 € | 1.076 € | 1.229 € | +152,40 € / +14,16 % | |
| 101m² - 150m² | 1.423 € | 1.324 € | 1.533 € | +208,87 € / +15,78 % | |
| Über 150m² | 1.007 € | 924 € | 1.017 € | +93,20 € / +10,08 % | |
| Hauspreise /m² | 2024 | 2025 | 2026 | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| Bungalow | 2.061 € | 2.082 € | 2.294 € | +211,82 € / +10,18 % |
| Doppelhaushälfte | 1.284 € | 1.223 € | 1.421 € | +197,70 € / +16,16 % |
| Einfamilienhaus | 1.570 € | 1.505 € | 1.698 € | +193,11 € / +12,83 % |
| Mehrfamilienhaus | 882 € | 851 € | 980 € | +128,40 € / +15,08 % |
| Reiheneckhaus | 1.151 € | 1.258 € | 1.504 € | +245,73 € / +19,53 % |
| Reihenmittelhaus | 1.087 € | 1.047 € | 1.221 € | +174,10 € / +16,62 % |
Mit nur wenigen Klicks zur kostenlosen Schnellbewertung Ihrer Immobilie.
Genau so viel erzielen Vermieter im Schnitt, wenn sie ihre Miete über RentUpp anpassen - einfach und ohne Kostenrisiko.
So geht's